金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國高職院校及專業競爭力排行榜
-
高職院校排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
全國高職院校綜合競爭力排行榜
2025-2026年中國高職高專院校競爭力排行榜
排名 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 | 學校數 |
501 | 云南國土資源職業學院 | 50.672 | 3★ | 云南 | 10 | 理工 | 251 | 1556 |
502 | 江陰職業技術學院 | 50.663 | 3★ | 江蘇 | 51 | 理工 | 252 | 1556 |
503 | 云南經貿外事職業學院 | 50.622 | 3★ | 云南 | 11 | 財經 | 51 | 1556 |
504 | 青島遠洋船員職業學院 | 50.559 | 3★ | 山東 | 42 | 理工 | 253 | 1556 |
505 | 盤錦職業技術學院 | 50.535 | 3★ | 遼寧 | 14 | 綜合 | 117 | 1556 |
506 | 宜春職業技術學院 | 50.511 | 3★ | 江西 | 19 | 綜合 | 118 | 1556 |
507 | 清遠職業技術學院 | 50.465 | 3★ | 廣東 | 35 | 綜合 | 119 | 1556 |
508 | 沙洲職業工學院 | 50.451 | 3★ | 江蘇 | 52 | 理工 | 254 | 1556 |
509 | 江蘇商貿職業學院 | 50.433 | 3★ | 江蘇 | 53 | 綜合 | 120 | 1556 |
510 | 四川財經職業學院 | 50.432 | 3★ | 四川 | 23 | 財經 | 52 | 1556 |
511 | 天津工程職業技術學院 | 50.432 | 3★ | 天津 | 13 | 理工 | 255 | 1556 |
512 | 大慶職業學院 | 50.432 | 3★ | 黑龍江 | 9 | 綜合 | 121 | 1556 |
513 | 青海衛生職業技術學院 | 50.418 | 3★ | 青海 | 3 | 醫藥 | 30 | 1556 |
514 | 晉中職業技術學院 | 50.374 | 3★ | 山西 | 9 | 綜合 | 122 | 1556 |
515 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 50.372 | 3★ | 湖北 | 24 | 醫藥 | 31 | 1556 |
516 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 50.358 | 3★ | 甘肅 | 8 | 農林 | 27 | 1556 |
517 | 南充職業技術學院 | 50.341 | 3★ | 四川 | 24 | 綜合 | 123 | 1556 |
518 | 江蘇旅游職業學院 | 50.339 | 3★ | 江蘇 | 54 | 財經 | 53 | 1556 |
519 | 長沙職業技術學院 | 50.269 | 3★ | 湖南 | 25 | 綜合 | 124 | 1556 |
520 | 廣西工商職業技術學院 | 50.264 | 3★ | 廣西 | 13 | 財經 | 54 | 1556 |
521 | 太原旅游職業學院 | 50.225 | 3★ | 山西 | 10 | 財經 | 55 | 1556 |
522 | 廣州南洋理工職業學院 | 50.219 | 3★ | 廣東 | 36 | 綜合 | 125 | 1556 |
523 | 黑龍江農業職業技術學院 | 50.215 | 3★ | 黑龍江 | 10 | 農林 | 28 | 1556 |
524 | 遼寧職業學院 | 50.197 | 3★ | 遼寧 | 15 | 綜合 | 126 | 1556 |
525 | 鄭州信息科技職業學院 | 50.178 | 3★ | 河南 | 33 | 理工 | 256 | 1556 |
526 | 湖南外貿職業學院 | 50.058 | 3★ | 湖南 | 26 | 財經 | 56 | 1556 |
527 | 貴州水利水電職業技術學院 | 50.024 | 3★ | 貴州 | 10 | 理工 | 257 | 1556 |
528 | 天津工業職業學院 | 49.999 | 3★ | 天津 | 14 | 理工 | 258 | 1556 |
529 | 河北建材職業技術學院 | 49.999 | 3★ | 河北 | 18 | 理工 | 259 | 1556 |
530 | 新疆師范高等專科學校 | 49.992 | 3★ | 新疆 | 8 | 師范 | 12 | 1556 |
531 | 昌吉職業技術學院 | 49.991 | 3★ | 新疆 | 9 | 理工 | 260 | 1556 |
532 | 昆明鐵道職業技術學院 | 49.971 | 3★ | 云南 | 12 | 理工 | 261 | 1556 |
533 | 宣化科技職業學院 | 49.951 | 3★ | 河北 | 19 | 理工 | 262 | 1556 |
534 | 保定職業技術學院 | 49.939 | 3★ | 河北 | 20 | 綜合 | 127 | 1556 |
535 | 菏澤醫學專科學校 | 49.909 | 3★ | 山東 | 43 | 醫藥 | 32 | 1556 |
536 | 四川航天職業技術學院 | 49.882 | 3★ | 四川 | 25 | 理工 | 263 | 1556 |
537 | 臨汾職業技術學院 | 49.860 | 3★ | 山西 | 11 | 綜合 | 128 | 1556 |
538 | 雅安職業技術學院 | 49.826 | 3★ | 四川 | 26 | 綜合 | 129 | 1556 |
539 | 湖南財經工業職業技術學院 | 49.820 | 3★ | 湖南 | 27 | 財經 | 57 | 1556 |
540 | 黑龍江林業職業技術學院 | 49.791 | 3★ | 黑龍江 | 11 | 農林 | 29 | 1556 |
541 | 泉州輕工職業學院 | 49.786 | 3★ | 福建 | 20 | 綜合 | 130 | 1556 |
542 | 遼寧醫藥職業學院 | 49.764 | 3★ | 遼寧 | 16 | 醫藥 | 33 | 1556 |
543 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 49.741 | 3★ | 安徽 | 17 | 財經 | 58 | 1556 |
544 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 49.709 | 3★ | 安徽 | 18 | 理工 | 264 | 1556 |
545 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 49.693 | 3★ | 湖南 | 28 | 醫藥 | 34 | 1556 |
546 | 內蒙古交通職業技術學院 | 49.693 | 3★ | 內蒙古 | 12 | 理工 | 265 | 1556 |
547 | 寧夏民族職業技術學院 | 49.686 | 3★ | 寧夏 | 4 | 師范 | 13 | 1556 |
548 | 四川護理職業學院 | 49.675 | 3★ | 四川 | 27 | 醫藥 | 35 | 1556 |
549 | 滄州職業技術學院 | 49.646 | 3★ | 河北 | 21 | 綜合 | 131 | 1556 |
550 | 武漢商貿職業學院 | 49.645 | 3★ | 湖北 | 25 | 財經 | 59 | 1556 |
551 | 天津濱海職業學院 | 49.644 | 3★ | 天津 | 15 | 綜合 | 132 | 1556 |
552 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 49.642 | 3★ | 遼寧 | 17 | 財經 | 60 | 1556 |
553 | 興安職業技術學院 | 49.622 | 3★ | 內蒙古 | 13 | 師范 | 14 | 1556 |
554 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 49.555 | 3★ | 河南 | 34 | 醫藥 | 36 | 1556 |
555 | 長沙衛生職業學院 | 49.545 | 3★ | 湖南 | 29 | 醫藥 | 37 | 1556 |
556 | 山東勝利職業學院 | 49.531 | 3★ | 山東 | 44 | 理工 | 266 | 1556 |
557 | 貴州工商職業學院 | 49.523 | 3★ | 貴州 | 11 | 財經 | 61 | 1556 |
558 | 黔南民族職業技術學院 | 49.518 | 3★ | 貴州 | 12 | 綜合 | 133 | 1556 |
559 | 通遼職業學院 | 49.515 | 3★ | 內蒙古 | 14 | 師范 | 15 | 1556 |
560 | 南京城市職業學院 | 49.492 | 3★ | 江蘇 | 55 | 綜合 | 134 | 1556 |
561 | 陜西工商職業學院 | 49.490 | 3★ | 陜西 | 16 | 財經 | 62 | 1556 |
562 | 重慶能源職業學院 | 49.467 | 3★ | 重慶 | 18 | 理工 | 267 | 1556 |
563 | 六安職業技術學院 | 49.465 | 3★ | 安徽 | 19 | 理工 | 268 | 1556 |
564 | 青海農牧科技職業學院 | 49.458 | 3★ | 青海 | 4 | 農林 | 30 | 1556 |
565 | 江西師范高等專科學校 | 49.454 | 3★ | 江西 | 20 | 師范 | 16 | 1556 |
566 | 江西工業工程職業技術學院 | 49.446 | 3★ | 江西 | 21 | 理工 | 269 | 1556 |
567 | 西安職業技術學院 | 49.441 | 3★ | 陜西 | 17 | 綜合 | 135 | 1556 |
568 | 甘肅衛生職業學院 | 49.436 | 3★ | 甘肅 | 9 | 醫藥 | 38 | 1556 |
569 | 河南工業貿易職業學院 | 49.406 | 3★ | 河南 | 35 | 財經 | 63 | 1556 |
570 | 白城職業技術學院 | 49.386 | 3★ | 吉林 | 8 | 理工 | 270 | 1556 |
571 | 湖北工程職業學院 | 49.361 | 3★ | 湖北 | 26 | 理工 | 271 | 1556 |
572 | 廣東南方職業學院 | 49.355 | 3★ | 廣東 | 37 | 綜合 | 136 | 1556 |
573 | 佳木斯職業學院 | 49.353 | 3★ | 黑龍江 | 12 | 綜合 | 137 | 1556 |
574 | 桂林師范高等專科學校 | 49.288 | 3★ | 廣西 | 14 | 師范 | 17 | 1556 |
575 | 襄陽汽車職業技術學院 | 49.283 | 3★ | 湖北 | 27 | 理工 | 272 | 1556 |
576 | 長沙電力職業技術學院 | 49.274 | 3★ | 湖南 | 30 | 理工 | 273 | 1556 |
577 | 長春醫學高等專科學校 | 49.262 | 3★ | 吉林 | 9 | 醫藥 | 39 | 1556 |
578 | 上海工商職業技術學院 | 49.255 | 3★ | 上海 | 14 | 財經 | 64 | 1556 |
579 | 鄂爾多斯職業學院 | 49.246 | 3★ | 內蒙古 | 15 | 理工 | 274 | 1556 |
580 | 臨沂職業學院 | 49.246 | 3★ | 山東 | 45 | 理工 | 275 | 1556 |
581 | 山東力明科技職業學院 | 49.225 | 3★ | 山東 | 46 | 理工 | 276 | 1556 |
582 | 海南軟件職業技術學院 | 49.192 | 3★ | 海南 | 4 | 理工 | 277 | 1556 |
583 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 49.181 | 3★ | 貴州 | 13 | 醫藥 | 40 | 1556 |
584 | 新疆職業大學 | 49.176 | 3★ | 新疆 | 10 | 綜合 | 138 | 1556 |
585 | 山西水利職業技術學院 | 49.162 | 3★ | 山西 | 12 | 理工 | 278 | 1556 |
586 | 湖南安全技術職業學院 | 49.135 | 3★ | 湖南 | 31 | 理工 | 279 | 1556 |
587 | 湖北國土資源職業學院 | 49.135 | 3★ | 湖北 | 28 | 理工 | 280 | 1556 |
588 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 49.108 | 3★ | 貴州 | 14 | 師范 | 18 | 1556 |
589 | 安徽城市管理職業學院 | 49.090 | 3★ | 安徽 | 20 | 財經 | 65 | 1556 |
590 | 上海行健職業學院 | 49.080 | 3★ | 上海 | 15 | 財經 | 66 | 1556 |
591 | 浙江長征職業技術學院 | 49.069 | 3★ | 浙江 | 33 | 綜合 | 139 | 1556 |
592 | 北京科技經營管理學院 | 49.002 | 3★ | 北京 | 16 | 財經 | 67 | 1556 |
593 | 北京京北職業技術學院 | 48.985 | 3★ | 北京 | 17 | 理工 | 281 | 1556 |
594 | 淮北職業技術學院 | 48.973 | 3★ | 安徽 | 21 | 理工 | 282 | 1556 |
595 | 遵義職業技術學院 | 48.969 | 3★ | 貴州 | 15 | 綜合 | 140 | 1556 |
596 | 湖南水利水電職業技術學院 | 48.965 | 3★ | 湖南 | 32 | 理工 | 283 | 1556 |
597 | 江蘇護理職業學院 | 48.923 | 3★ | 江蘇 | 56 | 醫藥 | 41 | 1556 |
598 | 四川文軒職業學院 | 48.885 | 3★ | 四川 | 28 | 綜合 | 141 | 1556 |
599 | 洛陽科技職業學院 | 48.879 | 3★ | 河南 | 36 | 理工 | 284 | 1556 |
600 | 廣東生態工程職業學院 | 48.878 | 3★ | 廣東 | 38 | 農林 | 31 | 1556 |
(高職院校排名的更多名單請進入專題查看相關文章)
【中國科教評價網www.ssjzs.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025年3月,金平果中評榜2025版中國高職院校綜合競爭力排行榜正式發布,這也是該榜單連續第十四次發布高職院校評價結果。
金平果2025高職院校評價范圍以教育部公布的《2024年全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,確定高職院校評價對象為1611所,其中高職高專1560所、職業本科大學51所。
高職院校包括高職高專和職業本科兩種類型,2025版高職院校評價突出“新雙高”建設背景,以服務地方、服務產業、服務國家戰略需求為導向,堅持質量第一、效益優先和中國特色為重的評價標準。評價指標體系由5個一級指標、36個二級指標和200多個觀測點組成,今年評價繼續加入國家及省級“雙高”建設成果,新增國際影響力二級指標。一級指標包括思政建設、辦學條件、師資力量、科教產出和學校聲譽,二級指標包括思政教育、教研基地、杰出人才、教學團隊、人才培養、優勢專業、教學成果、學生競賽獲獎、雙高建設、產教融合、創新創業、國際影響力等,做到兼顧“規模與效益”、“數量與質量”、“教學與實踐”等多種平衡關系,既有絕對指標也有相對指標,既有傳統指標也有新興指標。
金平果2025高職院校排行榜繼續采用得分、排名、等級與位次比相結合的表示方法,便于從宏觀和微觀分別了解各自定位。院校等級由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★組成,分別對應于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高職院校。