金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學科專業競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國研究生教育地區競爭力排行榜
2025-2026年研究生教育地區競爭力排行榜
地區排名 | 地區 | 總分 | 辦學資源序 | 教研產出序 | 質量與影響序 | 學術聲譽序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江蘇 | 87.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 84.71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 湖北 | 78.72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 廣東 | 77.77 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
6 | 陜西 | 76.22 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 |
7 | 四川 | 73.75 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
8 | 山東 | 72.69 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 |
9 | 浙江 | 72.57 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 |
10 | 遼寧 | 70.56 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 |
11 | 湖南 | 70.25 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 |
12 | 安徽 | 67.13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 |
13 | 天津 | 65.96 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 |
14 | 河南 | 64.76 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 |
15 | 黑龍江 | 64.02 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 |
16 | 福建 | 61.92 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 |
17 | 重慶 | 61.79 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 |
18 | 吉林 | 59.26 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 |
19 | 江西 | 56.18 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 |
20 | 河北 | 55.98 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 |
21 | 甘肅 | 55.75 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 |
22 | 云南 | 55.53 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 |
23 | 廣西 | 51.92 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 |
24 | 山西 | 51.82 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 |
25 | 新疆 | 49.82 | 23 | 25 | 27 | 25 | 25 |
26 | 貴州 | 47.36 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 |
27 | 內蒙古 | 45.68 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 |
28 | 海南 | 39.31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 寧夏 | 38.20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 青海 | 33.72 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 28.56 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
【中國科教評價網www.ssjzs.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025版研究生教育評價的對象為中國內地的592個研究生培養單位(不含部分軍事類院校和港澳臺地區高校),從學校、地區、類型、一級學科等多個維度,對培養單位的研究生教育競爭力進行了全面、系統和深入的評價。
2025年金平果中國研究生教育分一級學科競爭力排行榜,有以下變化:
1、數據合并:評價過程中將一級學科專業學位和學術學位相關學科數據合并,因此今年的學科排名體現了學術學位和專業學位的綜合實力,不再單獨發布專業學位學科排行榜。
2、范圍擴大:排行榜單發布范圍從以前的前20%(四星以上)擴大到前50%,公布三星級及以上學科名單。
3、新增學科:新增發布交叉門類下的集成電路科學與工程、國家安全學、設計學(交叉)、智能科學與技術等四個一級學科排行榜。