金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學科專業競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國研究生教育高校競爭力分類型排名
2025-2026年綜合類高校研究生教育排行榜
排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 北京大學 | 99.77 | 綜合 | 95 |
2 | 浙江大學 | 97.30 | 綜合 | 95 |
3 | 復旦大學 | 92.39 | 綜合 | 95 |
4 | 中山大學 | 90.99 | 綜合 | 95 |
5 | 武漢大學 | 90.92 | 綜合 | 95 |
6 | 南京大學 | 90.36 | 綜合 | 95 |
7 | 四川大學 | 88.58 | 綜合 | 95 |
8 | 中國科學院大學 | 88.41 | 綜合 | 95 |
9 | 中南大學 | 87.12 | 綜合 | 95 |
10 | 山東大學 | 83.56 | 綜合 | 95 |
11 | 吉林大學 | 81.56 | 綜合 | 95 |
12 | 廈門大學 | 81.44 | 綜合 | 95 |
13 | 南開大學 | 80.83 | 綜合 | 95 |
14 | 鄭州大學 | 79.96 | 綜合 | 95 |
15 | 蘭州大學 | 76.24 | 綜合 | 95 |
16 | 西南大學 | 71.31 | 綜合 | 95 |
17 | 蘇州大學 | 70.96 | 綜合 | 95 |
18 | 上海大學 | 70.77 | 綜合 | 95 |
19 | 暨南大學 | 70.20 | 綜合 | 95 |
20 | 深圳大學 | 70.05 | 綜合 | 95 |
21 | 云南大學 | 69.37 | 綜合 | 95 |
22 | 南昌大學 | 68.67 | 綜合 | 95 |
23 | 江南大學 | 67.59 | 綜合 | 95 |
24 | 揚州大學 | 66.88 | 綜合 | 95 |
25 | 新疆大學 | 66.32 | 綜合 | 95 |
26 | 江蘇大學 | 66.12 | 綜合 | 95 |
27 | 西北大學 | 65.91 | 綜合 | 95 |
28 | 福州大學 | 64.46 | 綜合 | 95 |
29 | 廣西大學 | 63.78 | 綜合 | 95 |
30 | 寧波大學 | 63.74 | 綜合 | 95 |
31 | 河南大學 | 62.81 | 綜合 | 95 |
32 | 貴州大學 | 61.90 | 綜合 | 95 |
33 | 青島大學 | 60.67 | 綜合 | 95 |
34 | 安徽大學 | 60.11 | 綜合 | 95 |
35 | 山西大學 | 60.07 | 綜合 | 95 |
36 | 海南大學 | 57.96 | 綜合 | 95 |
37 | 湘潭大學 | 56.66 | 綜合 | 95 |
38 | 廣州大學 | 56.43 | 綜合 | 95 |
39 | 寧夏大學 | 56.13 | 綜合 | 95 |
40 | 河北大學 | 55.97 | 綜合 | 95 |
41 | 石河子大學 | 55.55 | 綜合 | 95 |
42 | 遼寧大學 | 55.02 | 綜合 | 95 |
43 | 長江大學 | 54.56 | 綜合 | 95 |
44 | 南通大學 | 54.47 | 綜合 | 95 |
45 | 南華大學 | 54.08 | 綜合 | 95 |
46 | 湖北大學 | 53.41 | 綜合 | 95 |
47 | 內蒙古大學 | 53.06 | 綜合 | 95 |
48 | 黑龍江大學 | 52.30 | 綜合 | 95 |
49 | 華僑大學 | 52.15 | 綜合 | 95 |
50 | 煙臺大學 | 52.13 | 綜合 | 95 |
51 | 三峽大學 | 52.12 | 綜合 | 95 |
52 | 汕頭大學 | 51.89 | 綜合 | 95 |
53 | 濟南大學 | 49.56 | 綜合 | 95 |
54 | 青海大學 | 48.99 | 綜合 | 95 |
55 | 溫州大學 | 48.67 | 綜合 | 95 |
56 | 華北理工大學 | 48.28 | 綜合 | 95 |
57 | 蘇州科技大學 | 47.95 | 綜合 | 95 |
58 | 延邊大學 | 47.17 | 綜合 | 95 |
59 | 成都大學 | 45.32 | 綜合 | 95 |
60 | 中國社會科學院大學 | 44.87 | 綜合 | 95 |
61 | 集美大學 | 44.58 | 綜合 | 95 |
62 | 西華大學 | 44.19 | 綜合 | 95 |
63 | 延安大學 | 42.88 | 綜合 | 95 |
64 | 渤海大學 | 42.88 | 綜合 | 95 |
65 | 吉首大學 | 42.12 | 綜合 | 95 |
66 | 紹興文理學院 | 42.04 | 綜合 | 95 |
67 | 北京聯合大學 | 41.74 | 綜合 | 95 |
68 | 西藏大學 | 41.71 | 綜合 | 95 |
69 | 齊齊哈爾大學 | 41.33 | 綜合 | 95 |
70 | 大理大學 | 39.17 | 綜合 | 95 |
71 | 江漢大學 | 37.51 | 綜合 | 95 |
72 | 北華大學 | 36.80 | 綜合 | 95 |
73 | 佳木斯大學 | 36.77 | 綜合 | 95 |
74 | 大連大學 | 35.18 | 綜合 | 95 |
75 | 合肥大學 | 34.66 | 綜合 | 95 |
76 | 河北北方學院 | 34.29 | 綜合 | 95 |
77 | 中華女子學院 | 32.94 | 綜合 | 95 |
78 | 重慶三峽學院 | 32.32 | 綜合 | 95 |
79 | 沈陽大學 | 31.68 | 綜合 | 95 |
80 | 長春大學 | 30.60 | 綜合 | 95 |
81 | 五邑大學 | 30.30 | 綜合 | 95 |
82 | 湖北文理學院 | 29.68 | 綜合 | 95 |
83 | 臨沂大學 | 29.19 | 綜合 | 95 |
84 | 西京學院 | 29.15 | 綜合 | 95 |
85 | 北京城市學院 | 28.85 | 綜合 | 95 |
86 | 井岡山大學 | 28.41 | 綜合 | 95 |
87 | 榆林學院 | 27.86 | 綜合 | 95 |
88 | 北部灣大學 | 27.46 | 綜合 | 95 |
89 | 昆明學院 | 26.87 | 綜合 | 95 |
90 | 海南熱帶海洋學院 | 26.81 | 綜合 | 95 |
91 | 貴陽學院 | 25.84 | 綜合 | 95 |
92 | 邵陽學院 | 25.32 | 綜合 | 95 |
93 | 宜春學院 | 24.99 | 綜合 | 95 |
94 | 山西大同大學 | 24.62 | 綜合 | 95 |
95 | 黑龍江東方學院 | 10.17 | 綜合 | 95 |
【中國科教評價網www.ssjzs.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025版研究生教育評價的對象為中國內地的592個研究生培養單位(不含部分軍事類院校和港澳臺地區高校),從學校、地區、類型、一級學科等多個維度,對培養單位的研究生教育競爭力進行了全面、系統和深入的評價。
2025年金平果中國研究生教育分一級學科競爭力排行榜,有以下變化:
1、數據合并:評價過程中將一級學科專業學位和學術學位相關學科數據合并,因此今年的學科排名體現了學術學位和專業學位的綜合實力,不再單獨發布專業學位學科排行榜。
2、范圍擴大:排行榜單發布范圍從以前的前20%(四星以上)擴大到前50%,公布三星級及以上學科名單。
3、新增學科:新增發布交叉門類下的集成電路科學與工程、國家安全學、設計學(交叉)、智能科學與技術等四個一級學科排行榜。