金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學科專業競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國研究生教育高校競爭力分類型排名
2025-2026年農林類高校研究生教育排行榜
排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 中國農業大學 | 77.85 | 農林 | 38 |
2 | 西北農林科技大學 | 73.26 | 農林 | 38 |
3 | 南京農業大學 | 68.98 | 農林 | 38 |
4 | 華中農業大學 | 66.70 | 農林 | 38 |
5 | 華南農業大學 | 63.10 | 農林 | 38 |
6 | 北京林業大學 | 59.08 | 農林 | 38 |
7 | 南京林業大學 | 58.91 | 農林 | 38 |
8 | 福建農林大學 | 58.81 | 農林 | 38 |
9 | 四川農業大學 | 58.76 | 農林 | 38 |
10 | 東北林業大學 | 57.89 | 農林 | 38 |
11 | 東北農業大學 | 57.49 | 農林 | 38 |
12 | 上海海洋大學 | 55.40 | 農林 | 38 |
13 | 湖南農業大學 | 54.89 | 農林 | 38 |
14 | 山東農業大學 | 54.84 | 農林 | 38 |
15 | 河南農業大學 | 53.27 | 農林 | 38 |
16 | 安徽農業大學 | 52.97 | 農林 | 38 |
17 | 浙江農林大學 | 52.32 | 農林 | 38 |
18 | 內蒙古農業大學 | 52.14 | 農林 | 38 |
19 | 甘肅農業大學 | 51.51 | 農林 | 38 |
20 | 河北農業大學 | 51.36 | 農林 | 38 |
21 | 中南林業科技大學 | 51.33 | 農林 | 38 |
22 | 山西農業大學 | 49.96 | 農林 | 38 |
23 | 江西農業大學 | 49.71 | 農林 | 38 |
24 | 青島農業大學 | 48.73 | 農林 | 38 |
25 | 新疆農業大學 | 48.48 | 農林 | 38 |
26 | 云南農業大學 | 48.16 | 農林 | 38 |
27 | 吉林農業大學 | 47.90 | 農林 | 38 |
28 | 沈陽農業大學 | 47.53 | 農林 | 38 |
29 | 西南林業大學 | 45.64 | 農林 | 38 |
30 | 浙江海洋大學 | 45.54 | 農林 | 38 |
31 | 大連海洋大學 | 44.85 | 農林 | 38 |
32 | 廣東海洋大學 | 42.78 | 農林 | 38 |
33 | 黑龍江八一農墾大學 | 41.61 | 農林 | 38 |
34 | 北京農學院 | 36.54 | 農林 | 38 |
35 | 塔里木大學 | 36.54 | 農林 | 38 |
36 | 仲愷農業工程學院 | 35.56 | 農林 | 38 |
37 | 天津農學院 | 32.61 | 農林 | 38 |
38 | 西藏農牧學院 | 29.73 | 農林 | 38 |
【中國科教評價網www.ssjzs.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025版研究生教育評價的對象為中國內地的592個研究生培養單位(不含部分軍事類院校和港澳臺地區高校),從學校、地區、類型、一級學科等多個維度,對培養單位的研究生教育競爭力進行了全面、系統和深入的評價。
2025年金平果中國研究生教育分一級學科競爭力排行榜,有以下變化:
1、數據合并:評價過程中將一級學科專業學位和學術學位相關學科數據合并,因此今年的學科排名體現了學術學位和專業學位的綜合實力,不再單獨發布專業學位學科排行榜。
2、范圍擴大:排行榜單發布范圍從以前的前20%(四星以上)擴大到前50%,公布三星級及以上學科名單。
3、新增學科:新增發布交叉門類下的集成電路科學與工程、國家安全學、設計學(交叉)、智能科學與技術等四個一級學科排行榜。