您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 高職排名專題 > 高職院校排名 >
“金平果”2024高職專業及專業群排行榜發布(5)
來源:中國科教評價網發布時間:2024-05-15 19:37
金平果2024高職專業競爭力排行榜
金平果2024高職院校專業評價包括1543所高職院校的738個專科專業,在此公布開設高校數5所(含)以上的614個專業的前三名(新晉第一名紅色標注),第三名以后的更多信息及開設高校數在5所以下的124個專業的排名情況,可去中國科教評價網(“金平果”評價網)查看。
表10 金平果2024高職專業競爭力排行榜(前3)
專業代碼 | 專業名稱 | 學校數 | 專業排名 | 第一名 |
410101 | 種子生產與經營 | 25 | 1 | 溫州科技職業學院 |
2 | 新疆農業職業技術學院 | |||
3 | 河南農業職業學院 | |||
410102 | 作物生產與經營管理 | 21 | 1 | 江蘇農林職業技術學院 |
2 | 黑龍江農業經濟職業學院 | |||
3 | 廣東農工商職業技術學院 | |||
410103 | 現代農業技術 | 79 | 1 | 江蘇農林職業技術學院 |
2 | 蘇州農業職業技術學院 | |||
3 | 江蘇農牧科技職業學院 | |||
410104 | 生態農業技術 | 13 | 1 | 蘇州農業職業技術學院 |
2 | 貴州農業職業學院 | |||
3 | 銅仁職業技術學院 | |||
410105 | 園藝技術 | 125 | 1 | 遼寧農業職業技術學院 |
2 | 濰坊職業學院 | |||
3 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
410106 | 植物保護與檢疫技術 | 25 | 1 | 新疆農業職業技術學院 |
2 | 楊凌職業技術學院 | |||
3 | 河南農業職業學院 | |||
410107 | 茶葉生產與加工技術 | 25 | 1 | 廣西職業技術學院 |
2 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
3 | 蘇州農業職業技術學院 | |||
410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 33 | 1 | 江蘇農牧科技職業學院 |
2 | 江西環境工程職業學院 | |||
3 | 山西藥科職業學院 | |||
410109 | 煙草栽培與加工技術 | 5 | 1 | 云南農業職業技術學院 |
2 | 玉溪農業職業技術學院 | |||
3 | 黑龍江農業職業技術學院 | |||
410111 | 食用菌生產與加工技術 | 11 | 1 | 貴州農業職業學院 |
2 | 成都農業科技職業學院 | |||
3 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
410112 | 設施農業與裝備 | 25 | 1 | 溫州科技職業學院 |
2 | 黑龍江農業工程職業學院 | |||
3 | 蘇州農業職業技術學院 | |||
410113 | 現代農業裝備應用技術 | 28 | 1 | 黑龍江農業工程職業學院 |
2 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
3 | 湖南生物機電職業技術學院 | |||
410114 | 農產品加工與質量檢測 | 57 | 1 | 江蘇農林職業技術學院 |
2 | 楊凌職業技術學院 | |||
3 | 新疆農業職業技術學院 | |||
410115 | 綠色食品生產技術 | 39 | 1 | 溫州科技職業學院 |
2 | 楊凌職業技術學院 | |||
3 | 金華職業技術學院 | |||
410116 | 農產品流通與管理 | 7 | 1 | 安徽財貿職業學院 |
2 | 北京農業職業學院 | |||
3 | 廣東茂名農林科技職業學院 | |||
410117 | 棉花加工與經營管理 | 5 | 1 | 新疆農業職業技術學院 |
2 | 阿克蘇職業技術學院 | |||
3 | 滄州職業技術學院 | |||
410118 | 休閑農業經營與管理 | 29 | 1 | 蘇州農業職業技術學院 |
2 | 成都農業科技職業學院 | |||
3 | 江蘇農牧科技職業學院 | |||
410119 | 現代農業經濟管理 | 40 | 1 | 黑龍江農業經濟職業學院 |
2 | 西藏職業技術學院 | |||
3 | 上海農林職業技術學院 | |||
410120 | 農村新型經濟組織管理 | 12 | 1 | 蘇州農業職業技術學院 |
2 | 北京農業職業學院 | |||
3 | 婁底職業技術學院 | |||
410201 | 林業技術 | 30 | 1 | 福建林業職業技術學院 |
2 | 江西環境工程職業學院 | |||
3 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
410202 | 園林技術 | 157 | 1 | 江蘇農林職業技術學院 |
2 | 蘇州農業職業技術學院 | |||
3 | 濰坊職業學院 | |||
410204 | 花卉生產與花藝 | 23 | 1 | 湖北生態工程職業技術學院 |
2 | 河南農業職業學院 | |||
3 | 遼寧農業職業技術學院 | |||
410206 | 森林和草原資源保護 | 9 | 1 | 廣東生態工程職業學院 |
2 | 云南林業職業技術學院 | |||
3 | 福建林業職業技術學院 | |||
410209 | 自然保護地建設與管理 | 5 | 1 | 廣東生態工程職業學院 |
2 | 云南林業職業技術學院 | |||
3 | 廣西生態工程職業技術學院 | |||
410210 | 森林生態旅游與康養 | 17 | 1 | 云南林業職業技術學院 |
2 | 湖北生態工程職業技術學院 | |||
3 | 遼寧生態工程職業學院 | |||
410211 | 林業信息技術應用 | 10 | 1 | 廣東生態工程職業學院 |
2 | 云南林業職業技術學院 | |||
3 | 江西環境工程職業學院 | |||
410213 | 木業產品設計與制造 | 5 | 1 | 江蘇農林職業技術學院 |
2 | 云南林業職業技術學院 | |||
3 | 福建林業職業技術學院 | |||
410301 | 動物醫學 | 90 | 1 | 江蘇農牧科技職業學院 |
2 | 山東畜牧獸醫職業學院 | |||
3 | 溫州科技職業學院 | |||
410302 | 動物藥學 | 9 | 1 | 江蘇農牧科技職業學院 |
2 | 山東畜牧獸醫職業學院 | |||
3 | 威海海洋職業學院 | |||
410303 | 畜牧獸醫 | 149 | 1 | 江蘇農牧科技職業學院 |
2 | 山東畜牧獸醫職業學院 | |||
3 | 銅仁職業技術學院 | |||
410305 | 寵物醫療技術 | 61 | 1 | 江蘇農牧科技職業學院 |
2 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
3 | 山東畜牧獸醫職業學院 | |||
410306 | 動物防疫與檢疫 | 21 | 1 | 江蘇農牧科技職業學院 |
2 | 山東畜牧獸醫職業學院 | |||
3 | 蕪湖職業技術學院 | |||
410307 | 畜禽智能化養殖 | 15 | 1 | 山東畜牧獸醫職業學院 |
2 | 新疆農業職業技術學院 | |||
3 | 楊凌職業技術學院 | |||
410309 | 寵物養護與馴導 | 50 | 1 | 江蘇農牧科技職業學院 |
2 | 河南農業職業學院 | |||
3 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
410310 | 動物營養與飼料 | 14 | 1 | 山東畜牧獸醫職業學院 |
2 | 江蘇農牧科技職業學院 | |||
3 | 錫林郭勒職業學院 | |||
410401 | 水產養殖技術 | 28 | 1 | 廈門海洋職業技術學院 |
2 | 威海海洋職業學院 | |||
3 | 日照職業技術學院 | |||
420101 | 國土資源調查與管理 | 11 | 1 | 江西應用技術職業學院 |
2 | 湖北國土資源職業學院 | |||
3 | 云南國土資源職業學院 | |||
420102 | 地質調查與礦產普查 | 7 | 1 | 云南國土資源職業學院 |
2 | 湖南工程職業技術學院 | |||
3 | 湖北國土資源職業學院 | |||
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 49 | 1 | 廣州番禺職業技術學院 |
2 | 北京經濟管理職業學院 | |||
3 | 湖北國土資源職業學院 | |||
420201 | 工程地質勘查 | 10 | 1 | 貴州水利水電職業技術學院 |
2 | 云南國土資源職業學院 | |||
3 | 陜西能源職業技術學院 | |||
420202 | 水文與工程地質 | 9 | 1 | 江西應用技術職業學院 |
2 | 重慶工程職業技術學院 | |||
3 | 河南地礦職業學院 | |||
420203 | 礦山地質 | 5 | 1 | 山西工程職業學院 |
2 | 潞安職業技術學院 | |||
3 | 煙臺黃金職業學院 | |||
420204 | 鉆探工程技術 | 6 | 1 | 云南國土資源職業學院 |
2 | 陜西能源職業技術學院 | |||
3 | 安徽工業經濟職業技術學院 | |||
420205 | 巖土工程技術 | 7 | 1 | 廣西自然資源職業技術學院 |
2 | 湖南工程職業技術學院 | |||
3 | 四川建筑職業技術學院 | |||
420208 | 環境地質工程 | 6 | 1 | 湖南工程職業技術學院 |
2 | 云南國土資源職業學院 | |||
3 | 廣東水利電力職業技術學院 | |||
420301 | 工程測量技術 | 182 | 1 | 北京工業職業技術學院 |
2 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | |||
3 | 重慶工程職業技術學院 | |||
420302 | 測繪工程技術 | 21 | 1 | 昆明冶金高等專科學校 |
2 | 黃河水利職業技術學院 | |||
3 | 石家莊鐵路職業技術學院 | |||
420303 | 測繪地理信息技術 | 54 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 廣東工貿職業技術學院 | |||
3 | 昆明冶金高等專科學校 | |||
420304 | 攝影測量與遙感技術 | 40 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 西安航空職業技術學院 | |||
3 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | |||
420305 | 地籍測繪與土地管理 | 11 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 廣東工貿職業技術學院 | |||
3 | 浙江建設職業技術學院 | |||
420306 | 國土空間規劃與測繪 | 12 | 1 | 廣東工貿職業技術學院 |
2 | 揚州市職業大學 | |||
3 | 江西應用技術職業學院 | |||
420307 | 無人機測繪技術 | 45 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 北京工業職業技術學院 | |||
3 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | |||
420309 | 導航與位置服務 | 7 | 1 | 河南工業職業技術學院 |
2 | 云南國土資源職業學院 | |||
3 | 廣西信息職業技術學院 | |||
420310 | 空間數字建模與應用技術 | 8 | 1 | 河南測繪職業學院 |
2 | 甘肅建筑職業技術學院 | |||
3 | 廣西自然資源職業技術學院 | |||
420401 | 油氣儲運技術 | 18 | 1 | 克拉瑪依職業技術學院 |
2 | 天津石油職業技術學院 | |||
3 | 東營職業學院 | |||
420402 | 油氣地質勘探技術 | 6 | 1 | 克拉瑪依職業技術學院 |
2 | 天津石油職業技術學院 | |||
3 | 巴音郭楞職業技術學院 | |||
420404 | 油氣智能開采技術 | 10 | 1 | 克拉瑪依職業技術學院 |
2 | 盤錦職業技術學院 | |||
3 | 濮陽石油化工職業技術學院 | |||
420406 | 石油工程技術 | 12 | 1 | 天津石油職業技術學院 |
2 | 克拉瑪依職業技術學院 | |||
3 | 大慶職業學院 | |||
420501 | 煤礦智能開采技術 | 28 | 1 | 陜西能源職業技術學院 |
2 | 平頂山工業職業技術學院 | |||
3 | 神木職業技術學院 | |||
420503 | 通風技術與安全管理 | 13 | 1 | 陜西能源職業技術學院 |
2 | 山西工程職業學院 | |||
3 | 淮南職業技術學院 | |||
420504 | 礦山機電與智能裝備 | 15 | 1 | 山西工程職業學院 |
2 | 鄂爾多斯職業學院 | |||
3 | 棗莊科技職業學院 | |||
420505 | 煤炭清潔利用技術 | 14 | 1 | 鄂爾多斯職業學院 |
2 | 山西工程職業學院 | |||
3 | 內蒙古化工職業學院 | |||
420601 | 礦山智能開采技術 | 9 | 1 | 昆明冶金高等專科學校 |
2 | 江西冶金職業技術學院 | |||
3 | 湖南有色金屬職業技術學院 | |||
420602 | 礦物加工技術 | 9 | 1 | 昆明冶金高等專科學校 |
2 | 湖南有色金屬職業技術學院 | |||
3 | 鶴崗師范高等專科學校 | |||
420801 | 環境監測技術 | 107 | 1 | 廣東環境保護工程職業學院 |
2 | 長沙環境保護職業技術學院 | |||
3 | 黃河水利職業技術學院 | |||
420802 | 環境工程技術 | 125 | 1 | 廣東環境保護工程職業學院 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 長沙環境保護職業技術學院 | |||
420803 | 生態保護技術 | 5 | 1 | 江蘇城鄉建設職業學院 |
2 | 青海交通職業技術學院 | |||
3 | 柳州職業技術學院 | |||
420804 | 生態環境大數據技術 | 5 | 1 | 長沙環境保護職業技術學院 |
2 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
3 | 資陽環境科技職業學院 | |||
420805 | 環境管理與評價 | 25 | 1 | 長沙環境保護職業技術學院 |
2 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
3 | 南京科技職業學院 | |||
420806 | 生態環境修復技術 | 18 | 1 | 長沙環境保護職業技術學院 |
2 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
3 | 蘇州農業職業技術學院 | |||
420807 | 綠色低碳技術 | 15 | 1 | 廣東環境保護工程職業學院 |
2 | 浙江建設職業技術學院 | |||
3 | 長沙環境保護職業技術學院 | |||
420808 | 資源綜合利用技術 | 8 | 1 | 長沙環境保護職業技術學院 |
2 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
3 | 河南機電職業學院 | |||
420809 | 水凈化與安全技術 | 7 | 1 | 長沙環境保護職業技術學院 |
2 | 甘肅工業職業技術學院 | |||
3 | 三門峽職業技術學院 | |||
420811 | 智能環保裝備技術 | 5 | 1 | 廣東環境保護工程職業學院 |
2 | 廣西生態工程職業技術學院 | |||
3 | 湖北工業職業技術學院 | |||
420901 | 安全技術與管理 | 100 | 1 | 福建船政交通職業學院 |
2 | 湖南安全技術職業學院 | |||
3 | 重慶工程職業技術學院 | |||
420902 | 化工安全技術 | 14 | 1 | 濰坊環境工程職業學院 |
2 | 吉林工業職業技術學院 | |||
3 | 鄂爾多斯職業學院 | |||
420903 | 工程安全評價與監理 | 10 | 1 | 湖南安全技術職業學院 |
2 | 江蘇安全技術職業學院 | |||
3 | 浙江安防職業技術學院 | |||
420904 | 安全智能監測技術 | 14 | 1 | 湖南安全技術職業學院 |
2 | 江蘇安全技術職業學院 | |||
3 | 浙江安防職業技術學院 | |||
420905 | 應急救援技術 | 69 | 1 | 湖南安全技術職業學院 |
2 | 福建船政交通職業學院 | |||
3 | 重慶安全技術職業學院 | |||
420906 | 消防救援技術 | 26 | 1 | 綿陽飛行職業學院 |
2 | 武漢警官職業學院 | |||
3 | 江蘇聯合職業技術學院 | |||
420907 | 森林草原防火技術 | 6 | 1 | 大興安嶺職業學院 |
2 | 云南林業職業技術學院 | |||
3 | 山西林業職業技術學院 | |||
420908 | 職業健康安全技術 | 11 | 1 | 湖南安全技術職業學院 |
2 | 金華職業技術學院 | |||
3 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
430101 | 發電廠及電力系統 | 42 | 1 | 武漢電力職業技術學院 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | |||
3 | 廣西電力職業技術學院 | |||
430102 | 水電站機電設備與自動化 | 5 | 1 | 武漢電力職業技術學院 |
2 | 廣西電力職業技術學院 | |||
3 | 四川水利職業技術學院 | |||
430104 | 分布式發電與智能微電網技術 | 20 | 1 | 廣西電力職業技術學院 |
2 | 長沙電力職業技術學院 | |||
3 | 鄭州電力高等專科學校 | |||
430105 | 電力系統自動化技術 | 68 | 1 | 內蒙古機電職業技術學院 |
2 | 武漢電力職業技術學院 | |||
3 | 廣西電力職業技術學院 | |||
430106 | 電力系統繼電保護技術 | 21 | 1 | 重慶電力高等專科學校 |
2 | 保定電力職業技術學院 | |||
3 | 重慶水利電力職業技術學院 | |||
430107 | 輸配電工程技術 | 23 | 1 | 長沙電力職業技術學院 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | |||
3 | 安徽電氣工程職業技術學院 | |||
430108 | 供用電技術 | 77 | 1 | 武漢電力職業技術學院 |
2 | 長沙電力職業技術學院 | |||
3 | 重慶電力高等專科學校 | |||
430111 | 電力客戶服務與管理 | 5 | 1 | 山東電力高等專科學校 |
2 | 鄭州電力高等專科學校 | |||
3 | 山西電力職業技術學院 | |||
430201 | 熱能動力工程技術 | 39 | 1 | 武漢電力職業技術學院 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | |||
3 | 廣西電力職業技術學院 | |||
430204 | 太陽能光熱技術與應用 | 6 | 1 | 西安航空職業技術學院 |
2 | 湖南理工職業技術學院 | |||
3 | 酒泉職業技術學院 | |||
430205 | 發電運行技術 | 20 | 1 | 武漢電力職業技術學院 |
2 | 保定電力職業技術學院 | |||
3 | 長沙電力職業技術學院 | |||
430206 | 熱工自動化技術 | 7 | 1 | 重慶電力高等專科學校 |
2 | 武漢電力職業技術學院 | |||
3 | 酒泉職業技術學院 | |||
430208 | 電廠化學與環保技術 | 5 | 1 | 廣西電力職業技術學院 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | |||
3 | 濱州職業學院 | |||
430301 | 光伏工程技術 | 78 | 1 | 天津輕工職業技術學院 |
2 | 湖南理工職業技術學院 | |||
3 | 德州職業技術學院 | |||
430302 | 風力發電工程技術 | 39 | 1 | 酒泉職業技術學院 |
2 | 武漢電力職業技術學院 | |||
3 | 內蒙古機電職業技術學院 | |||
430303 | 生物質能應用技術 | 5 | 1 | 哈爾濱電力職業技術學院 |
2 | 山西電力職業技術學院 | |||
3 | 江西電力職業技術學院 | |||
430304 | 氫能技術應用 | 13 | 1 | 長春汽車工業高等專科學校 |
2 | 濮陽職業技術學院 | |||
3 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
430306 | 節電技術與管理 | 6 | 1 | 武漢職業技術學院 |
2 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
3 | 山東電力高等專科學校 | |||
430307 | 新能源材料應用技術 | 20 | 1 | 江西新能源科技職業學院 |
2 | 安徽職業技術學院 | |||
3 | 四川職業技術學院 | |||
430401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 20 | 1 | 山西工程職業學院 |
2 | 山東工業職業學院 | |||
3 | 天津工業職業學院 | |||
430402 | 智能軋鋼技術 | 8 | 1 | 山西工程職業學院 |
2 | 唐山科技職業技術學院 | |||
3 | 江西冶金職業技術學院 | |||
430404 | 金屬材料檢測技術 | 5 | 1 | 山西工程職業學院 |
2 | 臨沂科技職業學院 | |||
3 | 安徽機電職業技術學院 | |||
430501 | 有色金屬智能冶金技術 | 16 | 1 | 昆明冶金高等專科學校 |
2 | 湖南有色金屬職業技術學院 | |||
3 | 濟源職業技術學院 | |||
430502 | 金屬智能加工技術 | 6 | 1 | 昆明冶金高等專科學校 |
2 | 山東鋁業職業學院 | |||
3 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | |||
430504 | 儲能材料技術 | 22 | 1 | 湖南有色金屬職業技術學院 |
2 | 合肥職業技術學院 | |||
3 | 蕪湖職業技術學院 | |||
430505 | 稀土材料技術 | 6 | 1 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
2 | 湖南有色金屬職業技術學院 | |||
3 | 包頭職業技術學院 | |||
430601 | 材料工程技術 | 38 | 1 | 西安航空職業技術學院 |
2 | 南京科技職業學院 | |||
3 | 深圳職業技術大學 | |||
430602 | 高分子材料智能制造技術 | 24 | 1 | 廣東輕工職業技術學院 |
2 | 徐州工業職業技術學院 | |||
3 | 湖南化工職業技術學院 | |||
430603 | 復合材料智能制造技術 | 8 | 1 | 綿陽職業技術學院 |
2 | 長沙航空職業技術學院 | |||
3 | 連云港職業技術學院 | |||
430604 | 航空復合材料成型與加工技術 | 6 | 1 | 成都航空職業技術學院 |
2 | 江蘇航空職業技術學院 | |||
3 | 上海民航職業技術學院 | |||
430606 | 光伏材料制備技術 | 16 | 1 | 常州工程職業技術學院 |
2 | 內蒙古機電職業技術學院 | |||
3 | 江西新能源科技職業學院 | |||
430607 | 硅材料制備技術 | 5 | 1 | 樂山職業技術學院 |
2 | 內蒙古化工職業學院 | |||
3 | 朔州陶瓷職業技術學院 | |||
430701 | 建筑材料工程技術 | 16 | 1 | 綿陽職業技術學院 |
2 | 黑龍江建筑職業技術學院 | |||
3 | 常州工程職業技術學院 | |||
430702 | 新型建筑材料技術 | 8 | 1 | 河北建材職業技術學院 |
2 | 貴州建設職業技術學院 | |||
3 | 廣安職業技術學院 | |||
430704 | 建筑材料檢測技術 | 6 | 1 | 四川建筑職業技術學院 |
2 | 山西職業技術學院 | |||
3 | 昆明冶金高等專科學校 | |||
430705 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 12 | 1 | 廣西理工職業技術學院 |
2 | 棗莊科技職業學院 | |||
3 | 四川建筑職業技術學院 | |||
440101 | 建筑設計 | 101 | 1 | 浙江建設職業技術學院 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 江蘇建筑職業技術學院 | |||
440102 | 建筑裝飾工程技術 | 283 | 1 | 江蘇建筑職業技術學院 |
2 | 南寧職業技術學院 | |||
3 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | |||
440103 | 古建筑工程技術 | 24 | 1 | 上海城建職業學院 |
2 | 江蘇建筑職業技術學院 | |||
3 | 江蘇城鄉建設職業學院 | |||
440104 | 園林工程技術 | 128 | 1 | 蘇州農業職業技術學院 |
2 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
3 | 山東城市建設職業學院 | |||
440105 | 風景園林設計 | 102 | 1 | 深圳職業技術大學 |
2 | 蘇州農業職業技術學院 | |||
3 | 福建林業職業技術學院 | |||
440106 | 建筑室內設計 | 308 | 1 | 南寧職業技術學院 |
2 | 江西環境工程職業學院 | |||
3 | 廣西建設職業技術學院 | |||
440107 | 建筑動畫技術 | 23 | 1 | 江蘇建筑職業技術學院 |
2 | 廣東建設職業技術學院 | |||
3 | 廣西建設職業技術學院 | |||
440201 | 城鄉規劃 | 25 | 1 | 四川建筑職業技術學院 |
2 | 湖南城建職業技術學院 | |||
3 | 云南林業職業技術學院 | |||
440202 | 智慧城市管理技術 | 23 | 1 | 浙江建設職業技術學院 |
2 | 武漢職業技術學院 | |||
3 | 北京經濟管理職業學院 | |||
440203 | 村鎮建設與管理 | 10 | 1 | 新疆建設職業技術學院 |
2 | 貴州農業職業學院 | |||
3 | 攀枝花攀西職業學院 | |||
440301 | 建筑工程技術 | 569 | 1 | 四川建筑職業技術學院 |
2 | 日照職業技術學院 | |||
3 | 湖南城建職業技術學院 | |||
440302 | 裝配式建筑工程技術 | 53 | 1 | 四川建筑職業技術學院 |
2 | 上海城建職業學院 | |||
3 | 江蘇城鄉建設職業學院 | |||
440303 | 建筑鋼結構工程技術 | 21 | 1 | 黃岡職業技術學院 |
2 | 浙江建設職業技術學院 | |||
3 | 四川建筑職業技術學院 | |||
440304 | 智能建造技術 | 117 | 1 | 四川建筑職業技術學院 |
2 | 湖北城市建設職業技術學院 | |||
3 | 北京工業職業技術學院 | |||
440305 | 地下與隧道工程技術 | 36 | 1 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
2 | 四川建筑職業技術學院 | |||
3 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | |||
440306 | 土木工程檢測技術 | 45 | 1 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
2 | 貴州交通職業技術學院 | |||
3 | 黃河水利職業技術學院 | |||
440401 | 建筑設備工程技術 | 48 | 1 | 四川建筑職業技術學院 |
2 | 廣東建設職業技術學院 | |||
3 | 黑龍江建筑職業技術學院 | |||
440402 | 建筑電氣工程技術 | 38 | 1 | 黑龍江建筑職業技術學院 |
2 | 浙江建設職業技術學院 | |||
3 | 廣東建設職業技術學院 | |||
440403 | 供熱通風與空調工程技術 | 36 | 1 | 黑龍江建筑職業技術學院 |
2 | 內蒙古建筑職業技術學院 | |||
3 | 北京電子科技職業學院 | |||
440404 | 建筑智能化工程技術 | 117 | 1 | 黑龍江建筑職業技術學院 |
2 | 重慶電子工程職業學院 | |||
3 | 江蘇城鄉建設職業學院 | |||
440406 | 建筑消防技術 | 125 | 1 | 廣西建設職業技術學院 |
2 | 海南政法職業學院 | |||
3 | 德陽科貿職業學院 | |||
440501 | 工程造價 | 613 | 1 | 浙江建設職業技術學院 |
2 | 四川建筑職業技術學院 | |||
3 | 廣西建設職業技術學院 | |||
440502 | 建設工程管理 | 304 | 1 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
2 | 重慶電子工程職業學院 | |||
3 | 四川建筑職業技術學院 | |||
440503 | 建筑經濟信息化管理 | 33 | 1 | 浙江建設職業技術學院 |
2 | 四川建筑職業技術學院 | |||
3 | 湖南交通職業技術學院 | |||
440504 | 建設工程監理 | 97 | 1 | 楊凌職業技術學院 |
2 | 河北交通職業技術學院 | |||
3 | 江西交通職業技術學院 | |||
440601 | 市政工程技術 | 122 | 1 | 黑龍江建筑職業技術學院 |
2 | 杭州科技職業技術學院 | |||
3 | 廣西建設職業技術學院 | |||
440602 | 給排水工程技術 | 40 | 1 | 黑龍江建筑職業技術學院 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | |||
440603 | 城市燃氣工程技術 | 11 | 1 | 江蘇城鄉建設職業學院 |
2 | 山東城市建設職業學院 | |||
3 | 湖北城市建設職業技術學院 | |||
440701 | 房地產經營與管理 | 54 | 1 | 浙江建設職業技術學院 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 山東城市建設職業學院 | |||
440702 | 房地產智能檢測與估價 | 7 | 1 | 廣東建設職業技術學院 |
2 | 廣西建設職業技術學院 | |||
3 | 廣東工貿職業技術學院 | |||
440703 | 現代物業管理 | 101 | 1 | 青島酒店管理職業技術學院 |
2 | 武漢職業技術學院 | |||
3 | 鄭州城建職業學院 | |||
450101 | 水文與水資源技術 | 12 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 安徽水利水電職業技術學院 | |||
3 | 廣西水利電力職業技術學院 | |||
450201 | 水利工程 | 32 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 楊凌職業技術學院 | |||
3 | 浙江同濟科技職業學院 | |||
450202 | 智慧水利技術 | 13 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 河南水利與環境職業學院 | |||
3 | 長江工程職業技術學院 | |||
450203 | 水利水電工程技術 | 24 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 楊凌職業技術學院 | |||
3 | 湖南水利水電職業技術學院 | |||
450204 | 水利水電工程智能管理 | 21 | 1 | 安徽水利水電職業技術學院 |
2 | 廣西水利電力職業技術學院 | |||
3 | 山東水利職業學院 | |||
450205 | 水利水電建筑工程 | 39 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 廣東水利電力職業技術學院 | |||
3 | 楊凌職業技術學院 | |||
450208 | 智能水務管理 | 8 | 1 | 重慶水利電力職業技術學院 |
2 | 貴州水利水電職業技術學院 | |||
3 | 山東水利職業學院 | |||
450401 | 水土保持技術 | 8 | 1 | 黃河水利職業技術學院 |
2 | 廣西水利電力職業技術學院 | |||
3 | 四川水利職業技術學院 | |||
450402 | 水環境智能監測與治理 | 12 | 1 | 楊凌職業技術學院 |
2 | 重慶水利電力職業技術學院 | |||
3 | 廣東環境保護工程職業學院 | |||
450403 | 水生態修復技術 | 11 | 1 | 浙江同濟科技職業學院 |
2 | 黃河水利職業技術學院 | |||
3 | 山東水利職業學院 | |||
460101 | 機械設計與制造 | 159 | 1 | 深圳職業技術大學 |
2 | 陜西工業職業技術學院 | |||
3 | 安徽機電職業技術學院 | |||
460102 | 數字化設計與制造技術 | 92 | 1 | 金華職業技術學院 |
2 | 無錫職業技術學院 | |||
3 | 順德職業技術學院 | |||
460103 | 數控技術 | 406 | 1 | 無錫職業技術學院 |
2 | 山西機電職業技術學院 | |||
3 | 湖南工業職業技術學院 | |||
460104 | 機械制造及自動化 | 356 | 1 | 陜西工業職業技術學院 |
2 | 金華職業技術學院 | |||
3 | 四川工程職業技術學院 | |||
460105 | 工業設計 | 87 | 1 | 金華職業技術學院 |
2 | 浙江機電職業技術學院 | |||
3 | 重慶工業職業技術學院 | |||
460106 | 工業工程技術 | 12 | 1 | 蘇州工業職業技術學院 |
2 | 重慶電子工程職業學院 | |||
3 | 湖南工業職業技術學院 | |||
460107 | 材料成型及控制技術 | 37 | 1 | 陜西工業職業技術學院 |
2 | 無錫職業技術學院 | |||
3 | 四川工程職業技術學院 | |||
460110 | 智能焊接技術 | 122 | 1 | 包頭職業技術學院 |
2 | 常州工程職業技術學院 | |||
3 | 哈爾濱職業技術學院 | |||
460112 | 增材制造技術 | 35 | 1 | 天津市職業大學 |
2 | 武漢職業技術學院 | |||
3 | 湖南工業職業技術學院 | |||
460113 | 模具設計與制造 | 215 | 1 | 常州機電職業技術學院 |
2 | 寧波職業技術學院 | |||
3 | 重慶工業職業技術學院 | |||
460115 | 智能光電制造技術 | 9 | 1 | 深圳信息職業技術學院 |
2 | 浙江工貿職業技術學院 | |||
3 | 中山火炬職業技術學院 | |||
460118 | 機械裝備制造技術 | 11 | 1 | 湖南工業職業技術學院 |
2 | 廣西工業職業技術學院 | |||
3 | 安徽揚子職業技術學院 | |||
