您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 高職排名專題 > 高職院校排名 >
“金平果”2024高職專業及專業群排行榜發布(6)
來源:中國科教評價網發布時間:2024-05-15 19:37
表10 金平果2024高職專業競爭力排行榜(前3)
專業代碼 | 專業名稱 | 學校數 | 專業排名 | 第一名 |
510303 | 通信軟件技術 | 13 | 1 | 重慶電子工程職業學院 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 運城師范高等專科學校 | |||
510304 | 衛星通信與導航技術 | 7 | 1 | 南京信息職業技術學院 |
2 | 重慶航天職業技術學院 | |||
3 | 梧州職業學院 | |||
510305 | 通信工程設計與監理 | 17 | 1 | 石家莊郵電職業技術學院 |
2 | 重慶電子工程職業學院 | |||
3 | 四川郵電職業技術學院 | |||
510306 | 通信系統運行管理 | 11 | 1 | 重慶電子工程職業學院 |
2 | 廣東郵電職業技術學院 | |||
3 | 四川郵電職業技術學院 | |||
510307 | 智能互聯網絡技術 | 34 | 1 | 重慶電子工程職業學院 |
2 | 重慶工程職業技術學院 | |||
3 | 上海電子信息職業技術學院 | |||
510308 | 網絡規劃與優化技術 | 12 | 1 | 湖南郵電職業技術學院 |
2 | 柳州鐵道職業技術學院 | |||
3 | 唐山海運職業學院 | |||
510309 | 電信服務與管理 | 13 | 1 | 南京信息職業技術學院 |
2 | 浙江郵電職業技術學院 | |||
3 | 安徽郵電職業技術學院 | |||
510401 | 集成電路技術 | 67 | 1 | 深圳職業技術大學 |
2 | 江蘇信息職業技術學院 | |||
3 | 深圳信息職業技術學院 | |||
510402 | 微電子技術 | 16 | 1 | 江蘇信息職業技術學院 |
2 | 深圳信息職業技術學院 | |||
3 | 重慶電子工程職業學院 | |||
520101K | 臨床醫學 | 113 | 1 | 江蘇醫藥職業學院 |
2 | 肇慶醫學高等專科學校 | |||
3 | 滄州醫學高等專科學校 | |||
520102K | 口腔醫學 | 77 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 唐山職業技術學院 | |||
3 | 白城醫學高等專科學校 | |||
520201 | 護理 | 463 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 岳陽職業技術學院 | |||
3 | 江蘇醫藥職業學院 | |||
520202 | 助產 | 259 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 安徽醫學高等專科學校 | |||
3 | 岳陽職業技術學院 | |||
520301 | 藥學 | 263 | 1 | 重慶醫藥高等專科學校 |
2 | 江蘇醫藥職業學院 | |||
3 | 深圳職業技術大學 | |||
520401K | 中醫學 | 87 | 1 | 山東中醫藥高等專科學校 |
2 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | |||
3 | 南陽醫學高等專科學校 | |||
520402K | 中醫骨傷 | 14 | 1 | 湖南中醫藥高等專科學校 |
2 | 肇慶醫學高等專科學校 | |||
3 | 山東中醫藥高等專科學校 | |||
520403K | 針灸推拿 | 77 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 山東中醫藥高等專科學校 | |||
3 | 湖南中醫藥高等專科學校 | |||
520404K | 蒙醫學 | 5 | 1 | 錫林郭勒職業學院 |
2 | 呼倫貝爾職業技術學院 | |||
3 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | |||
520410 | 中藥學 | 194 | 1 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 |
2 | 山東中醫藥高等專科學校 | |||
3 | 山西藥科職業學院 | |||
520414 | 中藥材生產與加工 | 29 | 1 | 山西藥科職業學院 |
2 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | |||
3 | 四川中醫藥高等專科學校 | |||
520415 | 中藥制藥 | 39 | 1 | 山西藥科職業學院 |
2 | 山東中醫藥高等專科學校 | |||
3 | 河南應用技術職業學院 | |||
520416 | 中醫康復技術 | 135 | 1 | 江蘇衛生健康職業學院 |
2 | 福建衛生職業技術學院 | |||
3 | 廣西職業技術學院 | |||
520417 | 中醫養生保健 | 88 | 1 | 湖南中醫藥高等專科學校 |
2 | 安徽中醫藥高等專科學校 | |||
3 | 廣西職業技術學院 | |||
520418 | 藥膳與食療 | 11 | 1 | 順德職業技術學院 |
2 | 山西藥科職業學院 | |||
3 | 安徽中醫藥高等專科學校 | |||
520501 | 醫學檢驗技術 | 201 | 1 | 重慶醫藥高等專科學校 |
2 | 江西衛生職業學院 | |||
3 | 天津醫學高等專科學校 | |||
520502 | 醫學影像技術 | 148 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 江蘇醫藥職業學院 | |||
3 | 北京衛生職業學院 | |||
520503 | 醫學生物技術 | 20 | 1 | 蘇州健雄職業技術學院 |
2 | 蘇州衛生職業技術學院 | |||
3 | 江西醫學高等專科學校 | |||
520504 | 口腔醫學技術 | 164 | 1 | 濱州職業學院 |
2 | 天津醫學高等專科學校 | |||
3 | 遼寧醫藥職業學院 | |||
520505 | 放射治療技術 | 12 | 1 | 白城醫學高等專科學校 |
2 | 曲靖醫學高等專科學校 | |||
3 | 江蘇衛生健康職業學院 | |||
520506 | 呼吸治療技術 | 5 | 1 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
2 | 云南新興職業學院 | |||
3 | 上海震旦職業學院 | |||
520507 | 醫學美容技術 | 112 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 湖南中醫藥高等專科學校 | |||
3 | 重慶醫藥高等專科學校 | |||
520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 37 | 1 | 重慶醫藥高等專科學校 |
2 | 寧波衛生職業技術學院 | |||
3 | 蘇州衛生職業技術學院 | |||
520601 | 康復治療技術 | 320 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 江蘇醫藥職業學院 | |||
520602 | 康復輔助器具技術 | 7 | 1 | 北京社會管理職業學院 |
2 | 四川衛生康復職業學院 | |||
3 | 重慶電子工程職業學院 | |||
520603 | 言語聽覺康復技術 | 16 | 1 | 寧波衛生職業技術學院 |
2 | 江蘇醫藥職業學院 | |||
3 | 長沙衛生職業學院 | |||
520701 | 公共衛生管理 | 32 | 1 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 |
2 | 青海衛生職業技術學院 | |||
3 | 泉州醫學高等專科學校 | |||
520702 | 衛生信息管理 | 41 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | |||
3 | 廣西衛生職業技術學院 | |||
520703K | 預防醫學 | 62 | 1 | 江蘇醫藥職業學院 |
2 | 安徽醫學高等專科學校 | |||
3 | 肇慶醫學高等專科學校 | |||
520704 | 健康大數據管理與服務 | 42 | 1 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 |
2 | 廣州衛生職業技術學院 | |||
3 | 肇慶醫學高等專科學校 | |||
520801 | 健康管理 | 171 | 1 | 寧夏職業技術學院 |
2 | 廣東食品藥品職業學院 | |||
3 | 福建衛生職業技術學院 | |||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 527 | 1 | 廣西幼兒師范高等專科學校 |
2 | 安慶職業技術學院 | |||
3 | 天津城市職業學院 | |||
520803 | 老年保健與管理 | 120 | 1 | 蘇州衛生職業技術學院 |
2 | 安徽醫學高等專科學校 | |||
3 | 寧波衛生職業技術學院 | |||
520804 | 心理咨詢 | 35 | 1 | 長沙民政職業技術學院 |
2 | 武漢城市職業學院 | |||
3 | 廣東嶺南職業技術學院 | |||
520805 | 醫學營養 | 47 | 1 | 天津醫學高等專科學校 |
2 | 重慶醫藥高等專科學校 | |||
3 | 蘇州衛生職業技術學院 | |||
520807 | 口腔衛生保健 | 6 | 1 | 廣州珠江職業技術學院 |
2 | 萍鄉衛生職業學院 | |||
3 | 棗莊職業學院 | |||
520901 | 眼視光技術 | 94 | 1 | 天津市職業大學 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 濟寧職業技術學院 | |||
520902 | 眼視光儀器技術 | 13 | 1 | 廣西培賢國際職業學院 |
2 | 天津市職業大學 | |||
3 | 白城醫學高等專科學校 | |||
520903 | 視覺訓練與康復 | 16 | 1 | 天津市職業大學 |
2 | 成都職業技術學院 | |||
3 | 長沙衛生職業學院 | |||
530101 | 財稅大數據應用 | 90 | 1 | 河南經貿職業學院 |
2 | 山西省財政稅務專科學校 | |||
3 | 安徽財貿職業學院 | |||
530102 | 資產評估與管理 | 34 | 1 | 山東經貿職業學院 |
2 | 廣東農工商職業技術學院 | |||
3 | 廣東財貿職業學院 | |||
530103 | 政府采購管理 | 7 | 1 | 四川財經職業學院 |
2 | 山西省財政稅務專科學校 | |||
3 | 陜西財經職業技術學院 | |||
530201 | 金融服務與管理 | 263 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 廣州番禺職業技術學院 | |||
3 | 深圳職業技術大學 | |||
530202 | 金融科技應用 | 171 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 北京財貿職業學院 | |||
530203 | 保險實務 | 28 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 保險職業學院 | |||
3 | 臺州科技職業學院 | |||
530205 | 財富管理 | 117 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 深圳信息職業技術學院 | |||
3 | 江蘇經貿職業技術學院 | |||
530206 | 證券實務 | 24 | 1 | 江西財經職業學院 |
2 | 山西省財政稅務專科學校 | |||
3 | 石家莊郵電職業技術學院 | |||
530207 | 國際金融 | 36 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 北京財貿職業學院 | |||
3 | 廣州番禺職業技術學院 | |||
530208 | 農村金融 | 6 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 長春金融高等專科學校 | |||
3 | 貴州農業職業學院 | |||
530301 | 大數據與財務管理 | 421 | 1 | 山西省財政稅務專科學校 |
2 | 浙江金融職業學院 | |||
3 | 江蘇財經職業技術學院 | |||
530302 | 大數據與會計 | 1005 | 1 | 山西省財政稅務專科學校 |
2 | 浙江金融職業學院 | |||
3 | 江西財經職業學院 | |||
530303 | 大數據與審計 | 104 | 1 | 安徽審計職業學院 |
2 | 廣州番禺職業技術學院 | |||
3 | 安徽商貿職業技術學院 | |||
530304 | 會計信息管理 | 106 | 1 | 山西省財政稅務專科學校 |
2 | 安徽商貿職業技術學院 | |||
3 | 北京財貿職業學院 | |||
530401 | 統計與大數據分析 | 11 | 1 | 河南信息統計職業學院 |
2 | 浙江工業職業技術學院 | |||
3 | 贛州師范高等專科學校 | |||
530402 | 統計與會計核算 | 40 | 1 | 日照職業技術學院 |
2 | 百色職業學院 | |||
3 | 云南國防工業職業技術學院 | |||
530403 | 市場調查與統計分析 | 8 | 1 | 四川財經職業學院 |
2 | 廣東工程職業技術學院 | |||
3 | 河南信息統計職業學院 | |||
530501 | 國際經濟與貿易 | 198 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 義烏工商職業技術學院 | |||
3 | 山東外貿職業學院 | |||
530502 | 國際商務 | 99 | 1 | 深圳職業技術大學 |
2 | 浙江金融職業學院 | |||
3 | 山東商業職業技術學院 | |||
530503 | 關務與外貿服務 | 81 | 1 | 浙江經濟職業技術學院 |
2 | 重慶城市管理職業學院 | |||
3 | 福建船政交通職業學院 | |||
530601 | 工商企業管理 | 248 | 1 | 浙江商業職業技術學院 |
2 | 河南經貿職業學院 | |||
3 | 深圳職業技術大學 | |||
530602 | 連鎖經營與管理 | 129 | 1 | 江蘇經貿職業技術學院 |
2 | 重慶城市管理職業學院 | |||
3 | 安徽商貿職業技術學院 | |||
530603 | 商務管理 | 55 | 1 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 |
2 | 山東商業職業技術學院 | |||
3 | 中山職業技術學院 | |||
530604 | 中小企業創業與經營 | 54 | 1 | 山東商業職業技術學院 |
2 | 福建信息職業技術學院 | |||
3 | 浙江經濟職業技術學院 | |||
530605 | 市場營銷 | 671 | 1 | 山東商業職業技術學院 |
2 | 無錫商業職業技術學院 | |||
3 | 深圳職業技術大學 | |||
530701 | 電子商務 | 963 | 1 | 浙江經貿職業技術學院 |
2 | 江蘇經貿職業技術學院 | |||
3 | 安徽商貿職業技術學院 | |||
530702 | 跨境電子商務 | 343 | 1 | 浙江金融職業學院 |
2 | 蘇州經貿職業技術學院 | |||
3 | 江蘇經貿職業技術學院 | |||
530703 | 移動商務 | 55 | 1 | 江蘇經貿職業技術學院 |
2 | 浙江商業職業技術學院 | |||
3 | 四川財經職業學院 | |||
530704 | 網絡營銷與直播電商 | 281 | 1 | 山東商業職業技術學院 |
2 | 蘇州經貿職業技術學院 | |||
3 | 河南經貿職業學院 | |||
530705 | 農村電子商務 | 33 | 1 | 廣西工商職業技術學院 |
2 | 廣西金融職業技術學院 | |||
3 | 湖南商務職業技術學院 | |||
530706 | 商務數據分析與應用 | 97 | 1 | 浙江商業職業技術學院 |
2 | 無錫商業職業技術學院 | |||
3 | 陜西工業職業技術學院 | |||
530801 | 物流工程技術 | 16 | 1 | 浙江經濟職業技術學院 |
2 | 湖南現代物流職業技術學院 | |||
3 | 昆明冶金高等專科學校 | |||
530802 | 現代物流管理 | 711 | 1 | 天津交通職業學院 |
2 | 浙江經濟職業技術學院 | |||
3 | 山東交通職業學院 | |||
530803 | 航空物流管理 | 47 | 1 | 廣州民航職業技術學院 |
2 | 河北交通職業技術學院 | |||
3 | 上海民航職業技術學院 | |||
530804 | 鐵路物流管理 | 24 | 1 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
2 | 南京鐵道職業技術學院 | |||
3 | 昆明鐵道職業技術學院 | |||
530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 22 | 1 | 山東商業職業技術學院 |
2 | 黑龍江農業工程職業學院 | |||
3 | 湖南現代物流職業技術學院 | |||
530806 | 港口物流管理 | 12 | 1 | 蕪湖職業技術學院 |
2 | 威海海洋職業學院 | |||
3 | 岳陽職業技術學院 | |||
530807 | 工程物流管理 | 5 | 1 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
2 | 湖南現代物流職業技術學院 | |||
3 | 石家莊鐵路職業技術學院 | |||
530808 | 采購與供應管理 | 16 | 1 | 浙江經濟職業技術學院 |
2 | 湖南現代物流職業技術學院 | |||
3 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | |||
530809 | 智能物流技術 | 48 | 1 | 湖南現代物流職業技術學院 |
2 | 天津交通職業學院 | |||
3 | 安徽商貿職業技術學院 | |||
530810 | 供應鏈運營 | 53 | 1 | 浙江經濟職業技術學院 |
2 | 寧波職業技術學院 | |||
3 | 遼寧省交通高等專科學校 | |||
540101 | 旅游管理 | 682 | 1 | 上海旅游高等專科學校 |
2 | 青島酒店管理職業技術學院 | |||
3 | 河北旅游職業學院 | |||
540102 | 導游 | 57 | 1 | 浙江旅游職業學院 |
2 | 河北旅游職業學院 | |||
3 | 南京旅游職業學院 | |||
540103 | 旅行社經營與管理 | 5 | 1 | 南京旅游職業學院 |
2 | 河北旅游職業學院 | |||
3 | 鄭州旅游職業學院 | |||
540104 | 定制旅行管理與服務 | 23 | 1 | 浙江旅游職業學院 |
2 | 珠海城市職業技術學院 | |||
3 | 鄭州旅游職業學院 | |||
540105 | 研學旅行管理與服務 | 98 | 1 | 浙江旅游職業學院 |
2 | 青島酒店管理職業技術學院 | |||
3 | 南京旅游職業學院 | |||
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 579 | 1 | 青島酒店管理職業技術學院 |
2 | 浙江旅游職業學院 | |||
3 | 廣東輕工職業技術學院 | |||
540107 | 民宿管理與運營 | 24 | 1 | 浙江旅游職業學院 |
2 | 青島酒店管理職業技術學院 | |||
3 | 南京旅游職業學院 | |||
540108 | 葡萄酒文化與營銷 | 12 | 1 | 青島酒店管理職業技術學院 |
2 | 上海旅游高等專科學校 | |||
3 | 福州墨爾本理工職業學院 | |||
540109 | 茶藝與茶文化 | 52 | 1 | 廣西職業技術學院 |
2 | 漳州科技職業學院 | |||
3 | 江蘇農林職業技術學院 | |||
540110 | 智慧景區開發與管理 | 26 | 1 | 浙江旅游職業學院 |
2 | 成都職業技術學院 | |||
3 | 云南旅游職業學院 | |||
540111 | 智慧旅游技術應用 | 32 | 1 | 浙江旅游職業學院 |
2 | 南京旅游職業學院 | |||
3 | 廣東工程職業技術學院 | |||
540112 | 會展策劃與管理 | 122 | 1 | 上海旅游高等專科學校 |
2 | 青島酒店管理職業技術學院 | |||
3 | 浙江旅游職業學院 | |||
540113 | 休閑服務與管理 | 52 | 1 | 青島職業技術學院 |
2 | 浙江旅游職業學院 | |||
3 | 南京旅游職業學院 | |||
540201 | 餐飲智能管理 | 46 | 1 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
2 | 浙江旅游職業學院 | |||
3 | 浙江商業職業技術學院 | |||
540202 | 烹飪工藝與營養 | 211 | 1 | 浙江商業職業技術學院 |
2 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | |||
3 | 浙江旅游職業學院 | |||
540203 | 中西面點工藝 | 60 | 1 | 青島酒店管理職業技術學院 |
2 | 遼寧現代服務職業技術學院 | |||
3 | 江蘇旅游職業學院 | |||
540204 | 西式烹飪工藝 | 44 | 1 | 青島酒店管理職業技術學院 |
2 | 浙江旅游職業學院 | |||
3 | 南京旅游職業學院 | |||
540205 | 營養配餐 | 14 | 1 | 河北旅游職業學院 |
2 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | |||
3 | 江蘇旅游職業學院 | |||
550101 | 藝術設計 | 293 | 1 | 廣州番禺職業技術學院 |
2 | 廣東輕工職業技術學院 | |||
3 | 上海工藝美術職業學院 | |||
550102 | 視覺傳達設計 | 260 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 廣州番禺職業技術學院 | |||
3 | 無錫商業職業技術學院 | |||
550103 | 數字媒體藝術設計 | 335 | 1 | 深圳信息職業技術學院 |
2 | 上海工藝美術職業學院 | |||
3 | 順德職業技術學院 | |||
550104 | 產品藝術設計 | 132 | 1 | 廣東輕工職業技術學院 |
2 | 廣州番禺職業技術學院 | |||
3 | 義烏工商職業技術學院 | |||
550105 | 服裝與服飾設計 | 151 | 1 | 湖南工藝美術職業學院 |
2 | 溫州職業技術學院 | |||
3 | 青島職業技術學院 | |||
550106 | 環境藝術設計 | 394 | 1 | 重慶工商職業學院 |
2 | 廣州番禺職業技術學院 | |||
3 | 湖南工藝美術職業學院 | |||
550107 | 書畫藝術 | 98 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 濟源職業技術學院 | |||
3 | 無錫工藝職業技術學院 | |||
550108 | 公共藝術設計 | 10 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 上海工藝美術職業學院 | |||
3 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | |||
550109 | 游戲藝術設計 | 59 | 1 | 廣東輕工職業技術學院 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | |||
550110 | 展示藝術設計 | 35 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 順德職業技術學院 | |||
3 | 廣東輕工職業技術學院 | |||
550111 | 美容美體藝術 | 19 | 1 | 遼寧現代服務職業技術學院 |
2 | 貴州文化旅游職業學院 | |||
3 | 天津醫學高等專科學校 | |||
550112 | 工藝美術品設計 | 73 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 上海工藝美術職業學院 | |||
3 | 北京經濟管理職業學院 | |||
550113 | 廣告藝術設計 | 305 | 1 | 廣東輕工職業技術學院 |
2 | 重慶工業職業技術學院 | |||
3 | 江西現代職業技術學院 | |||
550114 | 室內藝術設計 | 193 | 1 | 南寧職業技術學院 |
2 | 無錫商業職業技術學院 | |||
3 | 重慶工業職業技術學院 | |||
550115 | 家具藝術設計 | 16 | 1 | 順德職業技術學院 |
2 | 廣西建設職業技術學院 | |||
3 | 中山職業技術學院 | |||
550116 | 動漫設計 | 89 | 1 | 廣州番禺職業技術學院 |
2 | 無錫科技職業學院 | |||
3 | 深圳職業技術大學 | |||
550117 | 人物形象設計 | 102 | 1 | 江蘇城市職業學院 |
2 | 上海電影藝術職業學院 | |||
3 | 遼寧現代服務職業技術學院 | |||
550118 | 攝影與攝像藝術 | 16 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 上海工藝美術職業學院 | |||
3 | 沈陽職業技術學院 | |||
550119 | 雕刻藝術設計 | 14 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 上海工藝美術職業學院 | |||
3 | 湖南工藝美術職業學院 | |||
550120 | 皮具藝術設計 | 7 | 1 | 廣州番禺職業技術學院 |
2 | 上海工藝美術職業學院 | |||
3 | 湖南工藝美術職業學院 | |||
550121 | 包裝藝術設計 | 16 | 1 | 廣東輕工職業技術學院 |
2 | 湖南工藝美術職業學院 | |||
3 | 福建藝術職業學院 | |||
550122 | 陶瓷設計與工藝 | 30 | 1 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 |
2 | 湖南工藝美術職業學院 | |||
3 | 無錫工藝職業技術學院 | |||
550123 | 首飾設計與工藝 | 32 | 1 | 廣州番禺職業技術學院 |
2 | 上海工藝美術職業學院 | |||
3 | 湖南工藝美術職業學院 | |||
550124 | 玉器設計與工藝 | 8 | 1 | 上海工藝美術職業學院 |
2 | 鄭州職業技術學院 | |||
3 | 北京經濟管理職業學院 | |||
550125 | 刺繡設計與工藝 | 5 | 1 | 湖南工藝美術職業學院 |
2 | 成都紡織高等專科學校 | |||
3 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | |||
550126 | 雕塑設計 | 6 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 無錫工藝職業技術學院 | |||
3 | 河北工藝美術職業學院 | |||
550127 | 服裝陳列與展示設計 | 17 | 1 | 無錫工藝職業技術學院 |
2 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | |||
3 | 廣西經貿職業技術學院 | |||
550201 | 音樂表演 | 204 | 1 | 河南職業技術學院 |
2 | 湖北藝術職業學院 | |||
3 | 河南藝術職業學院 | |||
550202 | 舞蹈表演 | 162 | 1 | 河北藝術職業學院 |
2 | 山西藝術職業學院 | |||
3 | 廈門演藝職業學院 | |||
550203 | 戲曲表演 | 27 | 1 | 北京戲曲藝術職業學院 |
2 | 浙江藝術職業學院 | |||
3 | 山西藝術職業學院 | |||
550204 | 表演藝術 | 71 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 閩江師范高等專科學校 | |||
3 | 浙江經濟職業技術學院 | |||
550205 | 戲劇影視表演 | 59 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 河南藝術職業學院 | |||
3 | 陜西藝術職業學院 | |||
550206 | 歌舞表演 | 25 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 廣東省外語藝術職業學院 | |||
3 | 貴州職業技術學院 | |||
550207 | 曲藝表演 | 6 | 1 | 北京戲曲藝術職業學院 |
2 | 河南藝術職業學院 | |||
3 | 天津藝術職業學院 | |||
550208 | 音樂劇表演 | 7 | 1 | 湖南藝術職業學院 |
2 | 廈門演藝職業學院 | |||
3 | 上海電影藝術職業學院 | |||
550209 | 國際標準舞 | 33 | 1 | 湖北藝術職業學院 |
2 | 河北藝術職業學院 | |||
3 | 湖南體育職業學院 | |||
550210 | 現代流行音樂 | 29 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 廣東文藝職業學院 | |||
3 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
550211 | 戲曲音樂 | 10 | 1 | 湖南藝術職業學院 |
2 | 北京戲曲藝術職業學院 | |||
3 | 河南藝術職業學院 | |||
550212 | 音樂制作 | 18 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 廣東省外語藝術職業學院 | |||
3 | 湖南藝術職業學院 | |||
550214 | 鋼琴調律 | 18 | 1 | 湖北藝術職業學院 |
2 | 湖南藝術職業學院 | |||
3 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | |||
550215 | 舞蹈編導 | 26 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 湖北藝術職業學院 | |||
3 | 開封文化藝術職業學院 | |||
550216 | 音樂傳播 | 6 | 1 | 廣東文藝職業學院 |
2 | 湖南外國語職業學院 | |||
3 | 廣東亞視演藝職業學院 | |||
550217 | 時尚表演與傳播 | 25 | 1 | 山東服裝職業學院 |
2 | 義烏工商職業技術學院 | |||
3 | 武漢職業技術學院 | |||
550218 | 舞臺藝術設計與制作 | 30 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 北京戲曲藝術職業學院 | |||
3 | 湖南藝術職業學院 | |||
550301 | 民族表演藝術 | 12 | 1 | 南充職業技術學院 |
2 | 黑龍江民族職業學院 | |||
3 | 黔西南民族職業技術學院 | |||
550302 | 民族美術 | 7 | 1 | 蘇州工藝美術職業技術學院 |
2 | 曲阜遠東職業技術學院 | |||
3 | 廣州城市職業學院 | |||
550304 | 民族傳統技藝 | 11 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 云南特殊教育職業學院 | |||
3 | 咸陽職業技術學院 | |||
550401 | 文化創意與策劃 | 45 | 1 | 海南經貿職業技術學院 |
2 | 成都職業技術學院 | |||
3 | 廣東科貿職業學院 | |||
550402 | 文化產業經營與管理 | 22 | 1 | 四川文化產業職業學院 |
2 | 江蘇經貿職業技術學院 | |||
3 | 重慶城市管理職業學院 | |||
550403 | 公共文化服務與管理 | 23 | 1 | 南充文化旅游職業學院 |
2 | 重慶文化藝術職業學院 | |||
3 | 浙江藝術職業學院 | |||
550404 | 文物修復與保護 | 32 | 1 | 上海城建職業學院 |
2 | 萊蕪職業技術學院 | |||
3 | 浙江藝術職業學院 | |||
550406 | 文物展示利用技術 | 5 | 1 | 萊蕪職業技術學院 |
2 | 大連汽車職業技術學院 | |||
3 | 四川藝術職業學院 | |||
550408 | 石窟寺保護技術 | 1 | 洛陽職業技術學院 | |
2 | 蘭州職業技術學院 | |||
3 | 開封文化藝術職業學院 | |||
560101 | 數字圖文信息處理技術 | 9 | 1 | 上海出版印刷高等專科學校 |
2 | 深圳職業技術大學 | |||
3 | 山東傳媒職業學院 | |||
560102 | 網絡新聞與傳播 | 49 | 1 | 廣東科學技術職業學院 |
2 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
3 | 廣州城市職業學院 | |||
560105 | 數字出版 | 9 | 1 | 深圳職業技術大學 |
2 | 上海出版印刷高等專科學校 | |||
3 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
560201 | 播音與主持 | 106 | 1 | 安徽廣播影視職業技術學院 |
2 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
3 | 廣西職業技術學院 | |||
560202 | 廣播影視節目制作 | 56 | 1 | 深圳職業技術大學 |
2 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
3 | 浙江橫店影視職業學院 | |||
560203 | 數字廣播電視技術 | 7 | 1 | 山東傳媒職業學院 |
2 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
3 | 四川文化產業職業學院 | |||
560204 | 影視編導 | 57 | 1 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 |
2 | 山東傳媒職業學院 | |||
3 | 河南藝術職業學院 | |||
560205 | 新聞采編與制作 | 78 | 1 | 安徽廣播影視職業技術學院 |
2 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
3 | 廣州華立科技職業學院 | |||
560206 | 影視動畫 | 90 | 1 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 |
2 | 重慶工商職業學院 | |||
3 | 常州紡織服裝職業技術學院 | |||
560208 | 影視多媒體技術 | 60 | 1 | 黎明職業大學 |
2 | 山東傳媒職業學院 | |||
3 | 廈門演藝職業學院 | |||
560209 | 影視照明技術與藝術 | 8 | 1 | 安徽廣播影視職業技術學院 |
2 | 湖南藝術職業學院 | |||
3 | 山東傳媒職業學院 | |||
560210 | 音像技術 | 6 | 1 | 浙江藝術職業學院 |
2 | 上海出版印刷高等專科學校 | |||
3 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | |||
560211 | 錄音技術與藝術 | 16 | 1 | 山東傳媒職業學院 |
2 | 安徽廣播影視職業技術學院 | |||
3 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | |||
560212 | 攝影攝像技術 | 54 | 1 | 泉州華光職業學院 |
2 | 安徽廣播影視職業技術學院 | |||
3 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||
560213 | 融媒體技術與運營 | 90 | 1 | 蕪湖職業技術學院 |
2 | 山東傳媒職業學院 | |||
3 | 山東商業職業技術學院 | |||
