久久99精品久久久久久_亚洲国产成人无码网站_把我按在在落地玻璃窗前做_一本色道久久88加勒比亚洲_人人色人人插

首頁 西湖論壇 雙一流會(huì)議 雙高會(huì)議 English

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 中國大學(xué)排名專題 > 大學(xué)排名 >

雙一流高校主導(dǎo)百強(qiáng),雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學(xué)排行榜1000強(qiáng)發(fā)布

來源:金平果評(píng)價(jià)發(fā)布時(shí)間:2025-04-27 10:10    
更多

2025年金平果中國大學(xué)排行榜1000強(qiáng)發(fā)布

—清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)蟬聯(lián)前三甲,上海交通大學(xué)與復(fù)旦大學(xué)穩(wěn)居前五,傳統(tǒng)頂尖高校優(yōu)勢明顯
 
     2025年4月,金平果繼續(xù)發(fā)布“2025年中國大學(xué)綜合競爭力排行榜1000強(qiáng)”名單。這是金平果連續(xù)第22年發(fā)布中國大學(xué)系列排行榜,本次大學(xué)評(píng)價(jià)的對(duì)象為2853所高校(不含中國港、澳、臺(tái)地區(qū)),其中普通本科院校1233所、高職高專1560所、職業(yè)本科大學(xué)51所、中外合作辦學(xué)9所。
      金平果中國本科院校競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)一級(jí)指標(biāo)3個(gè), 二級(jí)指標(biāo)9個(gè), 三級(jí)指標(biāo)33個(gè) 。其中一級(jí)指標(biāo)包括立德樹人、學(xué)術(shù)創(chuàng)新和社會(huì)服務(wù)3 個(gè)方面,二級(jí)指標(biāo)包括政策落實(shí)、師資隊(duì)伍、 教學(xué)水平等9個(gè)方面, 三級(jí)指標(biāo)包括杰出人才、研究生導(dǎo)師、 專任教師數(shù)等33個(gè)方面。 
 
     全國十強(qiáng)格局穩(wěn)定,雙一流高校主導(dǎo)百強(qiáng)
     2025金平果中國大學(xué)排行榜總榜,前十強(qiáng)為:清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西安交通大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué);其中,西安交通大學(xué)排名上升明顯,為全國第七。
     “雙一流”高校在排名中依舊占絕對(duì)優(yōu)勢地位,前百強(qiáng)高校中有85所雙一流高校。雙一流院校中南方科技大學(xué)表現(xiàn)突出,近五年排名上升明顯,較24年相比提升75位至全國第97名;雙非院校中深圳大學(xué)排名上升明顯,較24年相比提升26位至全國第47名;此外,南京信息工程大學(xué)近幾年表現(xiàn)穩(wěn)健,排名持續(xù)上升,今年躋身全國百強(qiáng)。
表1.2025中國大學(xué)競爭力總排行榜前100強(qiáng)
(101-1000名列表,詳見文末)

排名 學(xué)校名稱 總得分 地區(qū) 地區(qū)序 類型 類型序
1 清華大學(xué) 100 北京 1 理工 1
2 北京大學(xué) 95.729 北京 2 綜合 1
3 浙江大學(xué) 94.785 浙江 1 綜合 2
4 上海交通大學(xué) 93.886 上海 1 理工 2
5 復(fù)旦大學(xué) 87.279 上海 2 綜合 3
6 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 86.796 黑龍江 1 理工 3
7 西安交通大學(xué) 85.489 陜西 1 理工 4
8 南京大學(xué) 85.356 江蘇 1 綜合 4
9 武漢大學(xué) 85.224 湖北 1 綜合 5
10 華中科技大學(xué) 85.115 湖北 2 理工 5
11 中山大學(xué) 84.914 廣東 1 綜合 6
12 四川大學(xué) 83.851 四川 1 綜合 7
13 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 83.219 安徽 1 理工 6
14 中南大學(xué) 82.43 湖南 1 綜合 8
15 北京航空航天大學(xué) 82.377 北京 3 理工 7
16 中國人民大學(xué) 82.369 北京 4 文法 1
17 北京師范大學(xué) 81.879 北京 5 師范 1
18 同濟(jì)大學(xué) 81.713 上海 3 理工 8
19 中國科學(xué)院大學(xué) 80.7 北京 6 綜合 9
20 吉林大學(xué) 80.532 吉林 1 綜合 10
21 山東大學(xué) 79.895 山東 1 綜合 11
22 天津大學(xué) 79.686 天津 1 理工 9
23 東南大學(xué) 78.903 江蘇 2 理工 10
24 華南理工大學(xué) 77.907 廣東 2 理工 11
25 北京理工大學(xué) 77.701 北京 7 理工 12
26 西北工業(yè)大學(xué) 77.34 陜西 2 理工 13
27 廈門大學(xué) 75.595 福建 1 綜合 12
28 重慶大學(xué) 75.271 重慶 1 理工 14
29 大連理工大學(xué) 74.545 遼寧 1 理工 15
30 南開大學(xué) 74.506 天津 2 綜合 13
31 電子科技大學(xué) 74.307 四川 2 理工 16
32 湖南大學(xué) 74.274 湖南 2 理工 17
33 華東師范大學(xué) 73.994 上海 4 師范 2
34 鄭州大學(xué) 73.337 河南 1 綜合 14
35 武漢理工大學(xué) 72.596 湖北 3 理工 18
36 南京航空航天大學(xué) 72.431 江蘇 3 理工 19
37 西南交通大學(xué) 72.409 四川 3 理工 20
38 東北大學(xué) 72.278 遼寧 2 理工 21
39 南京理工大學(xué) 72.005 江蘇 4 理工 22
40 暨南大學(xué) 71.666 廣東 3 綜合 15
41 蘇州大學(xué) 71.536 江蘇 5 綜合 16
42 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 71.01 北京 8 農(nóng)林 1
43 西安電子科技大學(xué) 70.989 陜西 3 理工 23
44 上海大學(xué) 70.976 上海 5 綜合 17
45 西南大學(xué) 70.936 重慶 2 綜合 18
46 江蘇大學(xué) 70.773 江蘇 6 綜合 19
47 深圳大學(xué) 70.483 廣東 4 綜合 20
48 蘭州大學(xué) 70.459 甘肅 1 綜合 21
49 北京科技大學(xué) 70.384 北京 9 理工 24
50 國防科技大學(xué) 69.999 湖南 3 理工 25
51 江南大學(xué) 69.959 江蘇 7 綜合 22
52 南昌大學(xué) 69.898 江西 1 綜合 23
53 合肥工業(yè)大學(xué) 69.025 安徽 2 理工 26
54 華東理工大學(xué) 68.734 上海 6 理工 27
55 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 68.721 湖北 4 理工 28
56 北京工業(yè)大學(xué) 68.584 北京 10 理工 29
57 福州大學(xué) 68.103 福建 2 綜合 24
58 廣東工業(yè)大學(xué) 68.026 廣東 5 理工 30
59 揚(yáng)州大學(xué) 67.826 江蘇 8 綜合 25
60 哈爾濱工程大學(xué) 67.538 黑龍江 2 理工 31
61 華南師范大學(xué) 67.46 廣東 6 師范 3
62 中國海洋大學(xué) 66.99 山東 2 理工 32
63 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 66.707 湖北 5 農(nóng)林 2
64 北京交通大學(xué) 66.433 北京 11 理工 33
65 燕山大學(xué) 65.879 河北 1 理工 34
66 寧波大學(xué) 65.657 浙江 2 綜合 26
67 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 65.617 江蘇 9 農(nóng)林 3
68 河海大學(xué) 65.434 江蘇 10 理工 35
69 浙江工業(yè)大學(xué) 64.916 浙江 3 理工 36
70 中國礦業(yè)大學(xué) 64.814 江蘇 11 理工 37
71 云南大學(xué) 64.813 云南 1 綜合 27
72 華中師范大學(xué) 64.628 湖北 6 師范 4
73 浙江師范大學(xué) 64.558 浙江 4 師范 5
74 昆明理工大學(xué) 64.536 云南 2 理工 38
75 西北農(nóng)林科技大學(xué) 64.518 陜西 4 農(nóng)林 4
76 西北大學(xué) 64.451 陜西 5 綜合 28
77 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 64.328 廣東 7 農(nóng)林 5
78 陜西師范大學(xué) 64.161 陜西 6 師范 6
79 東華大學(xué) 64.077 上海 7 理工 39
80 南京師范大學(xué) 63.959 江蘇 12 師范 7
81 安徽大學(xué) 63.615 安徽 3 綜合 29
82 中國石油大學(xué)(華東) 63.548 山東 3 理工 40
83 太原理工大學(xué) 63.421 山西 1 理工 41
84 湖南師范大學(xué) 63.302 湖南 4 師范 8
85 西安建筑科技大學(xué) 63.289 陜西 7 理工 42
86 廣西大學(xué) 63.284 廣西 1 綜合 30
87 浙江理工大學(xué) 63.143 浙江 5 理工 43
88 廣州大學(xué) 63.12 廣東 8 綜合 31
89 河南大學(xué) 62.546 河南 2 綜合 32
90 北京化工大學(xué) 62.41 北京 12 理工 44
91 東北師范大學(xué) 62.275 吉林 2 師范 9
92 杭州電子科技大學(xué) 62.202 浙江 6 理工 45
93 北京郵電大學(xué) 62.178 北京 13 理工 46
94 南京郵電大學(xué) 62.117 江蘇 13 理工 47
95 福建師范大學(xué) 61.801 福建 3 師范 10
96 南京工業(yè)大學(xué) 61.745 江蘇 14 理工 48
97 南方科技大學(xué) 61.729 廣東 9 理工 49
98 青島大學(xué) 61.588 山東 4 綜合 33
99 山西大學(xué) 61.517 山西 2 綜合 34
100 南京信息工程大學(xué) 61.498 江蘇 15 理工 50
... 101-1000見文末 ... ... ... ... ...

     百強(qiáng)高校江蘇領(lǐng)先,雙非高校提升明顯

     江蘇共63所高校進(jìn)入前1000強(qiáng),15所高校躋身前百強(qiáng)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、南京藝術(shù)學(xué)院分別位于農(nóng)林、醫(yī)藥、藝術(shù)類大學(xué)第3、第5和第5名。

[發(fā)布者:bj]
啊灬啊灬啊灬A片在线播放| 好大好硬好爽免费视频| 丁香五月激情欧美| 成年人的啪啪视频| 图片区欧美色图| 992TV国产精品成人影院| 青青草视频网| 秋欲浓| 国产精品第六页| 久久av无码专区| 欧美无遮挡| 久草在现在线观看精品| 爆操无码| AV影片在线观看| 亚洲丰满无码少妇AV| 国产欧美精品爱妃视频| 熟女乱伦图库| 秋霞毛片| 性视频18+| 巨乳中文无码息子中出| 国产做爰全过程免费视频| 啄木乌欧美一区二区三区| 国产AV一区二区三区日韩| 欧美人妻中文在线字幕| 淫性AV| 熟女高潮一区二区三区视频| 青青草综合网| 日韩又粗又大不卡中文字幕| 高清无码一级毛片| 人人摸八人操| 蜜桃视频成a人v在线| 操逼免费视频观看| 色一欲一性一乱一区二区三区| 456亚洲视频在线观看| 久久久久久一级片| 超碰青青超| 国产强奸视频在线观看| 日韩无码视频| 欧美黑人性做受免费视频| 色欲学生妹探花精品一区| 伊人AV免费在线|